Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 61450 |
| 2 | Przetargi | 42833 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 20261 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 10494 |
| 5 | Organy Spółki | 4578 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4300 |
| 7 | Status prawny | 3886 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3722 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3623 |
| 10 | Majątek Spółki | 3583 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3526 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3520 |
| 13 | Redakcja | 3472 |
| 14 | Dziennik zmian | 3341 |
| 15 | Informacja publiczna | 3254 |
| 16 | Najczęściej odwiedzane strony | 2768 |
| 17 | Mapa serwisu | 2734 |
| 18 | O Serwisie | 1791 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 156 |
