Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 60676 |
| 2 | Przetargi | 42769 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 20059 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 10380 |
| 5 | Organy Spółki | 4547 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4276 |
| 7 | Status prawny | 3859 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3695 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3593 |
| 10 | Majątek Spółki | 3556 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3500 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3495 |
| 13 | Redakcja | 3447 |
| 14 | Dziennik zmian | 3325 |
| 15 | Informacja publiczna | 3235 |
| 16 | Najczęściej odwiedzane strony | 2749 |
| 17 | Mapa serwisu | 2720 |
| 18 | O Serwisie | 1782 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 155 |
