Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 60741 |
| 2 | Przetargi | 42794 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 20132 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 10414 |
| 5 | Organy Spółki | 4554 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4283 |
| 7 | Status prawny | 3870 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3704 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3606 |
| 10 | Majątek Spółki | 3565 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3509 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3504 |
| 13 | Redakcja | 3454 |
| 14 | Dziennik zmian | 3330 |
| 15 | Informacja publiczna | 3239 |
| 16 | Najczęściej odwiedzane strony | 2756 |
| 17 | Mapa serwisu | 2723 |
| 18 | O Serwisie | 1784 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 156 |
