Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 70216 |
| 2 | Przetargi | 43944 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 23791 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 11909 |
| 5 | Organy Spółki | 5114 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4748 |
| 7 | Status prawny | 4265 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4148 |
| 9 | Struktura własnościowa | 4103 |
| 10 | Majątek Spółki | 4040 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3975 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3901 |
| 13 | Redakcja | 3819 |
| 14 | Dziennik zmian | 3687 |
| 15 | Informacja publiczna | 3619 |
| 16 | Mapa serwisu | 3042 |
| 17 | Najczęściej odwiedzane strony | 2986 |
| 18 | O Serwisie | 1942 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 169 |
