Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 63201 |
| 2 | Przetargi | 43037 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 20955 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 10824 |
| 5 | Organy Spółki | 4662 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4375 |
| 7 | Status prawny | 3955 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3798 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3705 |
| 10 | Majątek Spółki | 3658 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3608 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3594 |
| 13 | Redakcja | 3537 |
| 14 | Dziennik zmian | 3439 |
| 15 | Informacja publiczna | 3324 |
| 16 | Najczęściej odwiedzane strony | 2817 |
| 17 | Mapa serwisu | 2783 |
| 18 | O Serwisie | 1821 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 158 |
