Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 72433 |
| 2 | Przetargi | 44136 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 24600 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 12260 |
| 5 | Organy Spółki | 5231 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4849 |
| 7 | Status prawny | 4355 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4243 |
| 9 | Struktura własnościowa | 4206 |
| 10 | Majątek Spółki | 4120 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 4059 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 4015 |
| 13 | Redakcja | 3926 |
| 14 | Dziennik zmian | 3748 |
| 15 | Informacja publiczna | 3705 |
| 16 | Mapa serwisu | 3097 |
| 17 | Najczęściej odwiedzane strony | 3034 |
| 18 | O Serwisie | 1982 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 170 |
