Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 62018 |
| 2 | Przetargi | 42898 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 20500 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 10612 |
| 5 | Organy Spółki | 4605 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4321 |
| 7 | Status prawny | 3906 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3739 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3651 |
| 10 | Majątek Spółki | 3610 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3553 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3543 |
| 13 | Redakcja | 3487 |
| 14 | Dziennik zmian | 3404 |
| 15 | Informacja publiczna | 3276 |
| 16 | Najczęściej odwiedzane strony | 2784 |
| 17 | Mapa serwisu | 2746 |
| 18 | O Serwisie | 1800 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 157 |
