Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 71558 |
| 2 | Przetargi | 44066 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 24406 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 12067 |
| 5 | Organy Spółki | 5186 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4799 |
| 7 | Status prawny | 4316 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4202 |
| 9 | Struktura własnościowa | 4153 |
| 10 | Majątek Spółki | 4085 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 4024 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3953 |
| 13 | Redakcja | 3875 |
| 14 | Dziennik zmian | 3717 |
| 15 | Informacja publiczna | 3668 |
| 16 | Mapa serwisu | 3073 |
| 17 | Najczęściej odwiedzane strony | 3016 |
| 18 | O Serwisie | 1966 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 170 |
