Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 66278 |
| 2 | Przetargi | 43502 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 22367 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 11295 |
| 5 | Organy Spółki | 4826 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4582 |
| 7 | Status prawny | 4104 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3995 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3907 |
| 10 | Majątek Spółki | 3869 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3818 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3736 |
| 13 | Redakcja | 3667 |
| 14 | Dziennik zmian | 3540 |
| 15 | Informacja publiczna | 3465 |
| 16 | Mapa serwisu | 2939 |
| 17 | Najczęściej odwiedzane strony | 2889 |
| 18 | O Serwisie | 1876 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 165 |
