Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 60087 |
| 2 | Przetargi | 42690 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 19780 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 10295 |
| 5 | Organy Spółki | 4509 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4245 |
| 7 | Status prawny | 3825 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3661 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3558 |
| 10 | Majątek Spółki | 3519 |
| 11 | Przyjmowanie spraw | 3462 |
| 12 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3459 |
| 13 | Redakcja | 3420 |
| 14 | Dziennik zmian | 3303 |
| 15 | Informacja publiczna | 3204 |
| 16 | Najczęściej odwiedzane strony | 2728 |
| 17 | Mapa serwisu | 2700 |
| 18 | O Serwisie | 1769 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 153 |
