Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 66644 |
| 2 | Przetargi | 43565 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 22593 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 11332 |
| 5 | Organy Spółki | 4852 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4598 |
| 7 | Status prawny | 4126 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4015 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3929 |
| 10 | Majątek Spółki | 3898 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3837 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3757 |
| 13 | Redakcja | 3688 |
| 14 | Dziennik zmian | 3558 |
| 15 | Informacja publiczna | 3488 |
| 16 | Mapa serwisu | 2955 |
| 17 | Najczęściej odwiedzane strony | 2901 |
| 18 | O Serwisie | 1883 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 165 |
