Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 68490 |
| 2 | Przetargi | 43741 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 23180 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 11627 |
| 5 | Organy Spółki | 5014 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4667 |
| 7 | Status prawny | 4187 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4076 |
| 9 | Struktura własnościowa | 4000 |
| 10 | Majątek Spółki | 3965 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3894 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3834 |
| 13 | Redakcja | 3748 |
| 14 | Dziennik zmian | 3628 |
| 15 | Informacja publiczna | 3552 |
| 16 | Mapa serwisu | 2995 |
| 17 | Najczęściej odwiedzane strony | 2943 |
| 18 | O Serwisie | 1908 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 167 |
