Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 69132 |
| 2 | Przetargi | 43792 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 23348 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 11725 |
| 5 | Organy Spółki | 5043 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4696 |
| 7 | Status prawny | 4208 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4098 |
| 9 | Struktura własnościowa | 4024 |
| 10 | Majątek Spółki | 3992 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3922 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3858 |
| 13 | Redakcja | 3772 |
| 14 | Dziennik zmian | 3650 |
| 15 | Informacja publiczna | 3576 |
| 16 | Mapa serwisu | 3008 |
| 17 | Najczęściej odwiedzane strony | 2958 |
| 18 | O Serwisie | 1924 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 167 |
