Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 67344 |
| 2 | Przetargi | 43608 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 22737 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 11454 |
| 5 | Organy Spółki | 4871 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4622 |
| 7 | Status prawny | 4147 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4036 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3952 |
| 10 | Majątek Spółki | 3921 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3853 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3785 |
| 13 | Redakcja | 3711 |
| 14 | Dziennik zmian | 3570 |
| 15 | Informacja publiczna | 3506 |
| 16 | Mapa serwisu | 2965 |
| 17 | Najczęściej odwiedzane strony | 2913 |
| 18 | O Serwisie | 1891 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 166 |
