Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 60705 |
| 2 | Przetargi | 42779 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 20091 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 10386 |
| 5 | Organy Spółki | 4551 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4279 |
| 7 | Status prawny | 3862 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3700 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3599 |
| 10 | Majątek Spółki | 3558 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3503 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3500 |
| 13 | Redakcja | 3449 |
| 14 | Dziennik zmian | 3328 |
| 15 | Informacja publiczna | 3237 |
| 16 | Najczęściej odwiedzane strony | 2754 |
| 17 | Mapa serwisu | 2722 |
| 18 | O Serwisie | 1784 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 156 |
