Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Rejestr umów | 60769 |
| 2 | Przetargi | 42798 |
| 3 | BIP Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 20147 |
| 4 | Rejestr wniosków o informację publiczną | 10426 |
| 5 | Organy Spółki | 4558 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 4284 |
| 7 | Status prawny | 3870 |
| 8 | Przedmiot działalności | 3705 |
| 9 | Struktura własnościowa | 3608 |
| 10 | Majątek Spółki | 3566 |
| 11 | Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych | 3511 |
| 12 | Przyjmowanie spraw | 3505 |
| 13 | Redakcja | 3454 |
| 14 | Dziennik zmian | 3330 |
| 15 | Informacja publiczna | 3239 |
| 16 | Najczęściej odwiedzane strony | 2758 |
| 17 | Mapa serwisu | 2723 |
| 18 | O Serwisie | 1784 |
| 19 | Deklaracja dostępności | 156 |
